숨은 코스닥 소형주 발굴 리스트 무료
무료 상담

그외 기타 제품 제조업 업종 종목 11종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 슈피겐코리아192440 27,950 -0.18% 3,790만원 1,688억원
2 노바텍285490 11,000 +0.92% 3억원 1,151억원
3 에이럭스475580 5,950 +1.36% 2억원 803억원
4 크리에이츠439270 5,810 -7.92% 80억원 760억원
5 엑스플러스373200 2,650 -2.21% 1억원 703억원
6 엔바이오니아317870 4,545 -1.94% 2,228만원 402억원
7 세니젠188260 2,015 +0.00% 47만원 280억원
8 휴엠앤씨263920 2,930 +3.53% 580만원 277억원
9 리튬포어스073570 2,245 +4.42% 5,327만원 270억원
10 삼진엘앤디054090 905 +1.00% 3,127만원 225억원
11 피코그램376180 1,130 +0.89% 1,694만원 206억원
소형주 상담 · 무료

소형주는 위험도 커요.
같이 점검해요

관심 소형주의 재무·유동성 위험을 정리해 연락드립니다.

  • 재무·유동성 위험 설명
  • 최근 공시 확인
  • 변동성 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝