2026-11-04 기준 · 매 거래일 갱신
소형주 발굴 리스트
시가총액 3,000억원 이하·거래대금 5억원 이상 종목을 발굴 점수(추세·거래·이동평균·52주 위치·AI) 순으로 정리했습니다. 소형주는 변동성이 큽니다.
소형주 발굴 리스트
| 종목 | 발굴 점수 | 등락률 | 1개월 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포메탈 | 79점 | +16.21% | +33.1% | 12.0배 | 382억 |
| 테이팩스 | 77점 | +7.37% | +22.8% | 2.5배 | 962억 |
| 화천기계 | 75점 | +6.37% | +21.5% | 5.4배 | 814억 |
| 진양화학 | 75점 | +7.82% | +173.2% | 1.3배 | 795억 |
| 진양폴리 | 75점 | +8.02% | +87.2% | 1.3배 | 607억 |
| 한진칼우 | 74점 | +30.00% | +69.8% | 90.6배 | 253억 |
| 진양산업 | 72점 | +7.86% | +72.6% | 0.7배 | 887억 |
| 이니텍 | 70점 | −2.64% | +30.2% | 1.2배 | 1,370억 |
| 한진 | 68점 | −13.05% | +6.3% | 4.9배 | 2,651억 |
| HLB바이오스텝 | 68점 | −22.76% | +36.3% | 1.2배 | 886억 |
| 파루 | 67점 | +10.25% | +9.2% | 30.2배 | 276억 |
| HT로보틱스 | 67점 | +5.00% | +34.3% | 0.3배 | 2,132억 |
| SGA솔루션즈 | 66점 | −5.98% | +19.4% | 2.5배 | 521억 |
| 넥사다이내믹스 | 65점 | −1.48% | +20.9% | 0.5배 | 2,318억 |
| 아이패밀리에스씨 | 65점 | −1.33% | +24.0% | 1.6배 | 1,725억 |
| 양지사 | 65점 | −0.34% | +25.1% | 1.4배 | 946억 |
| 윈스테크넷 | 65점 | −4.07% | +2.2% | 3.9배 | 1,413억 |
| 에스피소프트 | 65점 | +13.30% | −2.8% | 6.7배 | 1,244억 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 65점 | +4.31% | +19.8% | 1.0배 | 1,287억 |
| 아리바이오랩 | 64점 | +15.85% | +4.7% | 3.6배 | 1,148억 |
| 유니퀘스트 | 63점 | +2.40% | +13.7% | 0.7배 | 2,456억 |
| 서산 | 63점 | −3.39% | +21.3% | 0.2배 | 1,346억 |
| 삼진제약 | 62점 | +6.48% | +7.1% | 2.6배 | 2,724억 |
| 엑시온그룹 | 62점 | −2.69% | +34.1% | 1.1배 | 453억 |
| 한울앤제주 | 61점 | −7.11% | +25.9% | 5.1배 | 250억 |
| 체시스 | 61점 | +4.82% | +12.2% | 4.5배 | 287억 |
| 바이오비쥬 | 60점 | +0.15% | +13.4% | 0.5배 | 1,940억 |
| 디케이락 | 60점 | +1.78% | +4.9% | 1.1배 | 1,251억 |
| 환인제약 | 59점 | −0.18% | +6.7% | 1.6배 | 2,020억 |
| 라온로보틱스 | 59점 | −6.71% | +11.0% | 1.9배 | 1,647억 |
| 파수AI | 59점 | −6.70% | +7.0% | 1.7배 | 570억 |
| 유니켐 | 59점 | +2.38% | +32.5% | 0.1배 | 565억 |
| 캠시스 | 59점 | +8.61% | +19.1% | 1.5배 | 379억 |
| 동양고속 | 59점 | +1.20% | +28.3% | 0.5배 | 854억 |
| 토마토시스템 | 59점 | +4.32% | +2.4% | 2.7배 | 564억 |
| 컨텍 | 59점 | −5.19% | +24.7% | 0.5배 | 1,824억 |
| 계룡건설 | 59점 | +7.63% | +14.6% | 0.8배 | 2,184억 |
| 뷰웍스 | 59점 | +0.17% | −0.5% | 1.9배 | 2,642억 |
| 삼화전기 | 58점 | −1.21% | +17.6% | 1.0배 | 2,163억 |
| 비보존 제약 | 58점 | +1.09% | +8.9% | 2.1배 | 1,989억 |
| 형지I&C | 58점 | −1.48% | +88.4% | 0.3배 | 57억 |
| 한싹 | 57점 | −13.06% | −7.9% | 7.4배 | 333억 |
| 천일고속 | 57점 | +0.53% | +22.6% | 0.3배 | 2,431억 |
| 파이오링크 | 57점 | −1.91% | +5.4% | 2.2배 | 583억 |
| 아리바이오홀딩스 | 57점 | +25.04% | +17.3% | 6.4배 | 1,921억 |
| 대원미디어 | 56점 | +1.68% | +8.7% | 0.5배 | 994억 |
| 지니언스 | 56점 | −12.50% | +4.3% | 1.1배 | 2,288억 |
| 메드팩토 | 56점 | +1.02% | +14.5% | 1.3배 | 1,191억 |
| 에어레인 | 55점 | −2.22% | +6.8% | 2.1배 | 556억 |
| 피에이치에이 | 55점 | +2.59% | +6.3% | 1.5배 | 2,470억 |
| 신흥에스이씨 | 55점 | +15.76% | +5.1% | 1.9배 | 2,529억 |
| THE E&M | 55점 | +1.98% | +14.6% | 0.5배 | 933억 |
| 아이마켓코리아 | 55점 | +0.86% | +0.1% | 2.0배 | 2,718억 |
| KPX케미칼 | 54점 | −5.81% | +1.4% | 1.0배 | 2,384억 |
| 아시아경제 | 54점 | −14.76% | −18.4% | 43.6배 | 525억 |
| 다원넥스뷰 | 54점 | +1.11% | +16.5% | 0.3배 | 945억 |
| 에이텀 | 53점 | +5.94% | +7.1% | 0.5배 | 570억 |
| 에코앤드림 | 53점 | +19.81% | +12.4% | 1.0배 | 1,683억 |
| 브이원텍 | 52점 | +1.34% | −11.9% | 36.8배 | 544억 |
| 씨에스베어링 | 52점 | +8.35% | −14.4% | 4.7배 | 1,167억 |
| KSS해운 | 52점 | +0.08% | −1.5% | 1.1배 | 2,666억 |
| 아이크래프트 | 51점 | +2.73% | +2.2% | 0.3배 | 931억 |
| 와이엔텍 | 51점 | −2.06% | +4.7% | 6.2배 | 1,121억 |
| 인크로스 | 51점 | +8.68% | +5.2% | 23.5배 | 643억 |
| 휴니드 | 51점 | −1.70% | +15.3% | 0.3배 | 730억 |
| 지어소프트 | 51점 | −1.80% | −4.9% | 0.8배 | 1,743억 |
| 아시아나IDT | 51점 | −4.24% | +4.2% | 6.6배 | 1,072억 |
| 티케이케미칼 | 50점 | +0.58% | +1.7% | 1.2배 | 1,718억 |
| AP위성 | 50점 | −1.91% | +5.0% | 4.5배 | 1,540억 |
| 라온시큐어 | 50점 | −10.73% | +2.4% | 0.3배 | 1,671억 |
| 샘표식품 | 49점 | +0.00% | +5.0% | 6.9배 | 1,059억 |
| 나무가 | 49점 | +0.73% | +4.1% | 0.6배 | 2,303억 |
| 네오티스 | 48점 | +8.37% | −2.2% | 0.9배 | 2,676억 |
| 샘표 | 48점 | +1.50% | +1.9% | 10.9배 | 965억 |
| 드림씨아이에스 | 48점 | +3.61% | +8.8% | 0.3배 | 984억 |
| 유니테크노 | 48점 | −0.18% | +7.8% | 0.2배 | 690억 |
| 제너셈 | 47점 | −0.12% | −2.2% | 0.2배 | 1,060억 |
| 제테마 | 47점 | +4.34% | −1.8% | 1.2배 | 2,241억 |
| 메쥬 | 47점 | −8.93% | −2.8% | 2.0배 | 1,463억 |
| HLB제넥스 | 47점 | −10.52% | +0.7% | 0.5배 | 695억 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.